SuccursalesPro
Cette section présente des statistiques et de l'information sur le marché des produits de cannabis. Au Québec, l'âge légal pour la possession et la consommation de cannabis est de 21 ans.
SuccursalesPro est un outil d'analyse de données destiné aux professionnels de l'industrie. Ce site ne vend pas de cannabis et ne recommande aucun produit.
En continuant, vous confirmez avoir 21 ans ou plus. · Accueil · Conditions
Mois en cours, mis à jour chaque matin d'après nos relevés dans 114 succursales : ventes +5 % par rapport aux 8 jours précédents, 1 nouveautés, ruptures, prix et palmarès provisoires. Bilan final le 1er novembre.
Du 1 au 8 octobre, nos relevés dans 114 succursales ont enregistré 699 160 unités vendues sur 410 produits de cannabis, soit +5 % par rapport aux 8 jours précédents (667 713 unités). En valeur au prix de détail, cela représente environ 20 196 158 $ (+5 %). La journée la plus forte a été le 4 octobre avec 148 269 unités.
Mois en cours : chiffres arrêtés au 8 octobre (jours complets seulement), mis à jour chaque jour. Le bilan final paraît le 1er novembre.
Le mois le plus fort depuis le début de nos relevés est juin 2026 (2 722 365 unités). Septembre 2026 : 2 567 043 unités, +2 % par rapport à août. Le mois en cours (8 jours) est à 699 160 unités ; à ce rythme il finirait autour de 2 709 245.
En hausse d'au moins 5 % par rapport à sept. 2026 : Cannabis séché, Préroulés, Hasch, Huiles et capsules. En baisse d'au moins 5 % par rapport à sept. 2026 : Boissons. Valeur au prix de détail, sur les 8 premiers jours de chaque mois.
| Famille | août 2026 | sept. 2026 | octo. 2026 | vs sept. 2026 | vs août 2026 | Produits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannabis séché | 7 271 793 $ | 8 952 285 $ | 9 415 880 $ | +5 % | +29 % | 159 |
| Préroulés | 5 424 806 $ | 6 541 134 $ | 7 313 172 $ | +12 % | +35 % | 121 |
| Hasch | 1 232 135 $ | 1 551 378 $ | 1 687 326 $ | +9 % | +37 % | 34 |
| Vapes | 1 046 512 $ | 1 177 882 $ | 1 210 768 $ | +3 % | +16 % | 31 |
| Huiles et capsules | 288 277 $ | 289 265 $ | 315 822 $ | +9 % | +10 % | 27 |
| Boissons | 134 414 $ | 140 276 $ | 131 151 $ | −7 % | −2 % | 24 |
| Comestibles | 64 196 $ | 64 027 $ | 61 886 $ | −3 % | −4 % | 8 |
| Concentrés | 56 569 $ | 58 378 $ | 60 154 $ | +3 % | +6 % | 6 |
1 produits sont apparus au catalogue ce mois-ci. 0 produits ont disparu des tablettes sur la même période.
| Produit | Marque | Famille | Format | Prix | Québec | Apparu le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Lights | Weed Me Weed Me inc. | Préroulés | 20 unités de 0.4 g | 50.00 $ | 2026-10-02 |
Sur l'ensemble des couples produit-succursale suivis, 9.0 % des jours-magasin étaient à zéro ce mois-ci (58 384 sur 649 593). Les produits les plus souvent absents des tablettes, parmi ceux distribués dans au moins 50 succursales :
| Produit | Marque | Famille | Magasins actifs (moy.) | Jours-magasin à zéro | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse | R'Belle Montréal Cannabis Médical inc. | Cannabis séché | 60 | 483 | 47 % |
| Pink Kush | San Rafael '71 Aurora Cannabis Enterprises inc. | Cannabis séché | 64 | 449 | 43 % |
| Timbre THC 10 | Fleurons C3 Solutions Innovantes inc. | Concentrés | 87 | 244 | 24 % |
| Rockstar | Bon Jak Valens Agritech ltd. | Préroulés | 89 | 229 | 22 % |
| Strawberry Sour Diesel Infusés | Baby Jeeter Valens Agritech ltd. | Préroulés | 91 | 201 | 19 % |
| Tangerine Dream | San Rafael '71 Aurora Cannabis Enterprises inc. | Cannabis séché | 92 | 194 | 19 % |
| Blueberry Kush Infusés | Baby Jeeter Valens Agritech ltd. | Préroulés | 94 | 176 | 17 % |
| Perma Fried | Pistol and Paris 8688958 Canada inc. | Cannabis séché | 95 | 173 | 17 % |
| Ice Berry | Hempire Horticulture Hempire Horticulture inc. | Cannabis séché | 95 | 168 | 16 % |
| Lemon Sour Mints | Tweed Canopy Growth | Préroulés | 87 | 164 | 16 % |
0 produits ont vu leur prix monter et 0 baisser au cours du mois. Prix médian au gramme actuellement : Cannabis séché 7.11 $/g, Préroulés 9.16 $/g, Hasch 15.03 $/g.
Classement par valeur vendue au détail sur la période ; la flèche indique le mouvement par rapport aux 8 jours précédents. Les classements des autres familles — once 28 g, hasch, vapes, concentrés, boissons, huiles, prêt-à-manger — et le top des micro-producteurs sont sur le palmarès complet, mis à jour chaque jour.
| # | Produit | Prix |
|---|---|---|
| 1 | Black Cherry Punch Wô Là · Organigram inc.= | 22.90 $ |
| 2 | Watermelon Punch Sumo · Sumo Cannabis inc.▲1 | 23.90 $ |
| 3 | Blanh Hybride Blanh · Bleuh▲1 | 20.90 $ |
| 4 | Jean Guy Good Supply · Aphria inc.▼2 | 20.90 $ |
| 5 | Meat Pie Nugz · Cannara Biotech (Québec) inc.= | 19.90 $ |
| 6 | Berry Cream Puff Promenade · Rose Sciencevie= | 21.40 $ |
| 7 | Aweille Réveille T'es Dans L'Champ · 5 Points Cannabis= | 21.90 $ |
| 8 | Blueberry Bubba Ono Cannabis · Ono Cannabis inc.▲1 | 26.90 $ |
| 9 | Sugar Cookies Promenade · Rose Sciencevie▲1 | 21.40 $ |
| 10 | M'mosa Wô Là · Organigram inc.▼2 | 22.90 $ |
| # | Produit | Prix |
|---|---|---|
| 1 | G Sherb Joints Infusés Nugz · Cannara Biotech (Québec) inc.= | 23.40 $ |
| 2 | Early Lemon Berry Nugz · Cannara Biotech (Québec) inc.= | 49.40 $ |
| 3 | Citrique Électrique Shred · Organigram inc.▲1 | 43.90 $ |
| 4 | Mellow Man Figr · Canada'S Island Garden▼1 | 25.90 $ |
| 5 | Blueberry Kush Infusés Baby Jeeter · Valens Agritech ltd.▲88 | 26.90 $ |
| 6 | Galactic Burger Joints Infusés Nugz · Cannara Biotech (Québec) inc.= | 23.40 $ |
| 7 | Bête de Diesel Shred · Organigram inc.= | 43.90 $ |
| 8 | Lemon Linx Joints Infusés Nugz · Cannara Biotech (Québec) inc.▲1 | 23.40 $ |
| 9 | Candyland Irony · Nuances Mj inc.▼1 | 29.90 $ |
| 10 | Méchant Pétard Fleurons · C3 Solutions Innovantes inc.▲1 | 11.40 $ |
Le contexte et l'actualité du mois (SQDC, Santé Canada, industrie) sont rédigés pour le bilan final, publié au début du mois suivant.
Les chiffres proviennent de relevés d'inventaire effectués plusieurs fois par jour dans 114 succursales de la SQDC et sur sqdc.ca ; une vente est déduite d'une baisse d'inventaire, les réapprovisionnements et anomalies étant filtrés. Ce sont des ventes observées, non des données officielles : elles peuvent différer des chiffres publiés par la SQDC. Les valeurs au détail sont calculées au prix affiché. Période couverte : du 2026-10-01 au 2026-10-08 (8 jours), comparée aux 8 jours précédents. SuccursalesPro est un site indépendant, sans lien avec la SQDC ni le gouvernement du Québec ; il ne vend pas de cannabis et ne recommande aucun produit. Réservé aux 21 ans et plus.
Ventes quotidiennes, ruptures, prévisions d'inventaire et palmarès en direct pour les 410 produits du catalogue.
Voir les forfaits© 2026 SuccursalesPro · Conditions · RSS