SuccursalesPro
Cette section présente des statistiques et de l'information sur le marché des produits de cannabis. Au Québec, l'âge légal pour la possession et la consommation de cannabis est de 21 ans.
SuccursalesPro est un outil d'analyse de données destiné aux professionnels de l'industrie. Ce site ne vend pas de cannabis et ne recommande aucun produit.
En continuant, vous confirmez avoir 21 ans ou plus. · Accueil · Conditions
Bilan du mois de septembre 2026 d'après nos relevés dans 114 succursales : ventes +6 % par rapport aux 30 jours précédents, familles en mouvement, nouveautés, ruptures, prix et palmarès.
Du 1 au 30 septembre, nos relevés dans 114 succursales ont enregistré 2 566 486 unités vendues sur 447 produits de cannabis, soit +6 % par rapport aux 30 jours précédents (2 411 939 unités). En valeur au prix de détail, cela représente environ 73 995 734 $ (+6 %). La journée la plus forte a été le 10 septembre avec 145 192 unités.
Le mois le plus fort depuis le début de nos relevés est juin 2026 (2 722 365 unités). Septembre 2026 : 2 566 720 unités, +2 % par rapport à août.
En hausse d'au moins 5 % par rapport à août 2026 : Cannabis séché, Hasch. Valeur au prix de détail, mois complets.
| Famille | juil. 2026 | août 2026 | sept. 2026 | vs août 2026 | vs juil. 2026 | Produits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannabis séché | 33 085 348 $ | 31 815 598 $ | 34 226 439 $ | +8 % | +3 % | 172 |
| Préroulés | 27 667 348 $ | 26 144 911 $ | 27 387 373 $ | +5 % | −1 % | 140 |
| Hasch | 5 725 403 $ | 5 447 385 $ | 5 834 163 $ | +7 % | +2 % | 39 |
| Vapes | 4 615 462 $ | 4 284 219 $ | 4 422 262 $ | +3 % | −4 % | 31 |
| Huiles et capsules | 1 158 386 $ | 1 110 243 $ | 1 163 303 $ | +5 % | +0 % | 27 |
| Boissons | 585 182 $ | 522 774 $ | 515 970 $ | −1 % | −12 % | 24 |
| Comestibles | 251 248 $ | 239 150 $ | 230 394 $ | −4 % | −8 % | 8 |
| Concentrés | 227 328 $ | 214 863 $ | 215 829 $ | +0 % | −5 % | 6 |
45 produits sont apparus au catalogue ce mois-ci, dont 6 marques nouvelles (Broken Coast, Claybourne, Feather Weight, Headspace, O'Givre, TerreBud) et 3 micro-producteurs (Hatrick, Hempire Horticulture, Premier Rodéo) ; 30 de ces nouveautés sont identifiées « Cultivé au Québec » par la SQDC. 10 produits ont disparu des tablettes sur la même période.
| Produit | Marque | Famille | Format | Prix | Québec | Apparu le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M'mosa | Wô Là Organigram inc. | Cannabis séché | 3.5 g | 22.90 $ | ✓ | 2026-09-02 |
| Watermelon Punch | Sumo Sumo Cannabis inc. | Cannabis séché | 3.5 g | 23.90 $ | ✓ | 2026-09-02 |
| Blueberry Bubba | Ono Cannabis Ono Cannabis inc. | Cannabis séché | 3.5 g | 26.90 $ | ✓ | 2026-09-02 |
| Pink Slurricane | O'Givre | Cannabis séché | 3.5 g | 25.00 $ | ✓ | 2026-09-02 |
| Street Tarts | Bud Lafleur Cielo Verde Québec inc. | Cannabis séché | 3.5 g | 26.90 $ | ✓ | 2026-09-02 |
| Haschich Afghan Noir | 3Saints | Hasch | 2 g | 26.70 $ | ✓ | 2026-09-02 |
| Durban Poison | 5 Points Cannabis 5 Points Cannabis | Cannabis séché | 28 g | 134.20 $ | ✓ | 2026-09-02 |
| Titanimal - Eau Glacée | Velada Seul Cbd | Hasch | 2 g | 27.50 $ | 2026-09-02 | |
| Mark Of The Beast | Cheers Cannabis Cheers Cannabis | Cannabis séché | 3.5 g | 28.80 $ | ✓ | 2026-09-02 |
| Animal Face Boule de Hasch | Carmel Cannabis Carmel Pharms corp. | Hasch | 3 g | 47.50 $ | 2026-09-02 | |
| M39 | TerreBud Great White North Growers inc. | Cannabis séché | 28 g | 130.00 $ | ✓ | 2026-09-02 |
| Cereal Milk Infusé de Rosine | Astrolab Seul Cbd | Préroulés | 3 unités de 0.5 g | 23.50 $ | 2026-09-02 | |
| Garlic Funk | Headspace | Cannabis séché | 3.5 g | 32.00 $ | 2026-09-02 | |
| GazBerry Inferno | Le Malin Vert Québec Craft Cannabis | Cannabis séché | 3.5 g | 40.00 $ | ✓ | 2026-09-02 |
| Haschtag Moulu | XK Exka inc. | Hasch | 3.5 g | 48.60 $ | ✓ | 2026-09-02 |
Retraits : Grand H (Clem et Co), Grand Royal Hash P Marker (Grand Royal), H30 Haze (Blakh), Halli Berri (Bouket), Hasch de Zsweet (5 Points Cannabis), Inspérimental (Terroir), Ono Celui-là (Ono Cannabis), OS.130 (Original Stash), Soir de Semaine (Terroir), Zénitude (Herbe et Co)
Sur l'ensemble des couples produit-succursale suivis, 12.2 % des jours-magasin étaient à zéro ce mois-ci (273 189 sur 2 233 828). Les produits les plus souvent absents des tablettes, parmi ceux distribués dans au moins 50 succursales :
| Produit | Marque | Famille | Magasins actifs (moy.) | Jours-magasin à zéro | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanh Sativa | Blanh Bleuh | Préroulés | 51 | 1 948 | 55 % |
| Nano-CBD | La Doze J2 Science inc. | Huiles et capsules | 54 | 1 857 | 52 % |
| Bluefin Tuna | Sheeesh Culture Kizos inc. | Cannabis séché | 57 | 1 778 | 50 % |
| Lemon Sour Mints | Tweed Canopy Growth | Préroulés | 64 | 1 474 | 41 % |
| Bacio G33 Chanvre et Kief | Tenzo Rose Sciencevie | Préroulés | 68 | 1 435 | 40 % |
| La Royale Indica | Weed Me Weed Me inc. | Préroulés | 69 | 1 401 | 39 % |
| Original | La Doze J2 Science inc. | Huiles et capsules | 52 | 1 246 | 35 % |
| Rockstar | Bon Jak Valens Agritech ltd. | Préroulés | 75 | 1 212 | 34 % |
| Garlic Funk | Headspace | Cannabis séché | 70 | 1 208 | 34 % |
| Jack Haze | 7ACRES Canopy Growth | Préroulés | 77 | 1 146 | 32 % |
0 produits ont vu leur prix monter et 0 baisser au cours du mois. Prix médian au gramme actuellement : Cannabis séché 7.11 $/g, Préroulés 9.20 $/g, Hasch 14.95 $/g.
Classement par valeur vendue au détail sur la période ; la flèche indique le mouvement par rapport aux 30 jours précédents. Les classements des autres familles — once 28 g, hasch, vapes, concentrés, boissons, huiles, prêt-à-manger — et le top des micro-producteurs sont sur le palmarès complet, mis à jour chaque jour.
| # | Produit | Prix |
|---|---|---|
| 1 | Black Cherry Punch Wô Là · Organigram inc.= | 22.90 $ |
| 2 | M'mosa Wô Là · Organigram inc.NOUV. | 22.90 $ |
| 3 | Blanh Hybride Blanh · Bleuh▼1 | 20.90 $ |
| 4 | Meat Pie Nugz · Cannara Biotech (Québec) inc.▲1 | 19.90 $ |
| 5 | Berry Cream Puff Promenade · Rose Sciencevie▼2 | 21.40 $ |
| 6 | Jean Guy Good Supply · Aphria inc.= | 20.90 $ |
| 7 | Watermelon Punch Sumo · Sumo Cannabis inc.NOUV. | 23.90 $ |
| 8 | Aweille Réveille T'es Dans L'Champ · 5 Points Cannabis▼4 | 21.90 $ |
| 9 | Sugar Cookies Promenade · Rose Sciencevie▼2 | 21.40 $ |
| 10 | Lemon Haze Hexo · Aphria inc.▼2 | 20.90 $ |
| # | Produit | Prix |
|---|---|---|
| 1 | G Sherb Joints Infusés Nugz · Cannara Biotech (Québec) inc.= | 23.40 $ |
| 2 | Early Lemon Berry Nugz · Cannara Biotech (Québec) inc.= | 49.40 $ |
| 3 | Mellow Man Figr · Canada'S Island Garden▲1 | 25.90 $ |
| 4 | Citrique Électrique Shred · Organigram inc.▼1 | 43.90 $ |
| 5 | Blueberry Pancake Le Malin Vert · Québec Craft Cannabis= | 39.90 $ |
| 6 | Bête de Diesel Shred · Organigram inc.= | 43.90 $ |
| 7 | Galactic Burger Joints Infusés Nugz · Cannara Biotech (Québec) inc.▲1 | 23.40 $ |
| 8 | Candyland Irony · Nuances Mj inc.▼1 | 29.90 $ |
| 9 | Lemon Linx Joints Infusés Nugz · Cannara Biotech (Québec) inc.= | 23.40 $ |
| 10 | Strawberry Slurricane Infusés Sticky Greens▲7 | 24.50 $ |
Septembre a été un mois chargé du côté institutionnel et politique pour le cannabis au Québec, entre résultats trimestriels de la SQDC, premier rendez-vous officiel avec les producteurs et une controverse politique autour de l'industrie — une toile de fond utile pour situer le volume de vente observé ce mois-ci dans nos relevés.
Ce dont on parle
Sur les forums et sous-forums consacrés au cannabis légal canadien, les échanges de septembre ont surtout porté sur la disponibilité inégale de certains formats de fleurs séchées et de hasch en succursale, sur l'arrivée de nouveaux produits identifiés « Cultivé au Québec » au catalogue, ainsi que sur les réactions à la sortie médiatisée de la première ministre à l'endroit de l'industrie du cannabis.
Les chiffres proviennent de relevés d'inventaire effectués plusieurs fois par jour dans 114 succursales de la SQDC et sur sqdc.ca ; une vente est déduite d'une baisse d'inventaire, les réapprovisionnements et anomalies étant filtrés. Ce sont des ventes observées, non des données officielles : elles peuvent différer des chiffres publiés par la SQDC. Les valeurs au détail sont calculées au prix affiché. Période couverte : du 2026-09-01 au 2026-09-30 (30 jours), comparée aux 30 jours précédents. SuccursalesPro est un site indépendant, sans lien avec la SQDC ni le gouvernement du Québec ; il ne vend pas de cannabis et ne recommande aucun produit. Réservé aux 21 ans et plus.
Ventes quotidiennes, ruptures, prévisions d'inventaire et palmarès en direct pour les 410 produits du catalogue.
Voir les forfaits© 2026 SuccursalesPro · Conditions · RSS