SuccursalesPro
Cette section présente des statistiques et de l'information sur le marché des produits de cannabis. Au Québec, l'âge légal pour la possession et la consommation de cannabis est de 21 ans.
SuccursalesPro est un outil d'analyse de données destiné aux professionnels de l'industrie. Ce site ne vend pas de cannabis et ne recommande aucun produit.
En continuant, vous confirmez avoir 21 ans ou plus. · Accueil · Conditions
Mois en cours, mis à jour chaque matin d'après nos relevés dans 114 succursales : ventes −24 % par rapport aux 2 jours précédents, 0 nouveautés, ruptures, prix et palmarès provisoires. Bilan final le 1er décembre.
Du 1 au 2 novembre, nos relevés dans 114 succursales ont enregistré 159 061 unités vendues sur 411 produits de cannabis, soit −24 % par rapport aux 2 jours précédents (209 800 unités). En valeur au prix de détail, cela représente environ 4 574 392 $ (−25 %). La journée la plus forte a été le 2 novembre avec 83 393 unités.
Mois en cours : chiffres arrêtés au 2 novembre (jours complets seulement), mis à jour chaque jour. Le bilan final paraît le 1er décembre.
Le mois le plus fort depuis le début de nos relevés est octobre 2026 (3 161 854 unités). Octobre 2026 : 3 161 854 unités, +23 % par rapport à septembre. Le mois en cours (2 jours) est à 159 061 unités ; à ce rythme il finirait autour de 2 385 915.
En hausse d'au moins 5 % par rapport à octo. 2026 : Préroulés, Hasch, Vapes, Huiles et capsules, Concentrés. En baisse d'au moins 5 % par rapport à octo. 2026 : Boissons, Comestibles. Valeur au prix de détail, sur les 2 premiers jours de chaque mois.
| Famille | sept. 2026 | octo. 2026 | nove. 2026 | vs octo. 2026 | vs sept. 2026 | Produits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannabis séché | 2 185 286 $ | 2 066 186 $ | 2 131 934 $ | +3 % | −2 % | 160 |
| Préroulés | 1 546 708 $ | 1 475 380 $ | 1 677 642 $ | +14 % | +8 % | 122 |
| Hasch | 348 049 $ | 323 166 $ | 381 846 $ | +18 % | +10 % | 33 |
| Vapes | 278 624 $ | 244 669 $ | 264 883 $ | +8 % | −5 % | 31 |
| Huiles et capsules | 70 791 $ | 58 302 $ | 68 427 $ | +17 % | −3 % | 27 |
| Boissons | 25 739 $ | 25 699 $ | 24 018 $ | −7 % | −7 % | 24 |
| Concentrés | 13 945 $ | 13 495 $ | 14 926 $ | +11 % | +7 % | 6 |
| Comestibles | 12 947 $ | 11 582 $ | 10 716 $ | −7 % | −17 % | 8 |
0 produits sont apparus au catalogue ce mois-ci. 0 produits ont disparu des tablettes sur la même période.
Sur l'ensemble des couples produit-succursale suivis, 9.6 % des jours-magasin étaient à zéro ce mois-ci (20 859 sur 216 909). Les produits les plus souvent absents des tablettes, parmi ceux distribués dans au moins 50 succursales :
| Produit | Marque | Famille | Magasins actifs (moy.) | Jours-magasin à zéro | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockstar | Bon Jak Valens Agritech ltd. | Préroulés | 52 | 187 | 54 % |
| Rocket Icicle | Spinach Peace Natural Project inc. | Préroulés | 59 | 164 | 48 % |
| Timbre THC 10 | Fleurons C3 Solutions Innovantes inc. | Concentrés | 63 | 153 | 44 % |
| Pink Slurricane | O'Givre Les Plantations Highgreens Inc | Cannabis séché | 66 | 143 | 41 % |
| Saint-Tropez | R'Belle Montréal Cannabis Médical inc. | Cannabis séché | 77 | 111 | 32 % |
| Bluefin Tuna | Sheeesh Culture Kizos inc. | Cannabis séché | 82 | 95 | 28 % |
| La Sournoise | Terroir Exka inc. | Cannabis séché | 87 | 80 | 23 % |
| Trio Beau-Pétard | Irony Nuances Mj inc. | Préroulés | 88 | 78 | 23 % |
| Jean Guy CBD | Orchid Cannara Biotech (Québec) inc. | Cannabis séché | 90 | 73 | 21 % |
| Sélection du Maître | Cultures Chloris Cultures Chloris inc. | Cannabis séché | 91 | 70 | 20 % |
0 produits ont vu leur prix monter et 0 baisser au cours du mois. Prix médian au gramme actuellement : Cannabis séché 7.11 $/g, Préroulés 9.14 $/g, Hasch 15.03 $/g.
Classement par valeur vendue au détail sur la période ; la flèche indique le mouvement par rapport aux 2 jours précédents. Les classements des autres familles — once 28 g, hasch, vapes, concentrés, boissons, huiles, prêt-à-manger — et le top des micro-producteurs sont sur le palmarès complet, mis à jour chaque jour.
| # | Produit | Prix |
|---|---|---|
| 1 | Black Cherry Punch Wô Là · Organigram inc.= | 22.90 $ |
| 2 | Watermelon Punch Sumo · Sumo Cannabis inc.= | 23.90 $ |
| 3 | Blanh Hybride Blanh · Bleuh= | 20.90 $ |
| 4 | Meat Pie Nugz · Cannara Biotech (Québec) inc.= | 19.90 $ |
| 5 | Berry Cream Puff Promenade · Rose Sciencevie= | 21.40 $ |
| 6 | Sugar Cookies Promenade · Rose Sciencevie= | 21.40 $ |
| 7 | Bubble Up Tribal · Cannara Biotech (Québec) inc.▲2 | 25.60 $ |
| 8 | Blueberry Bubba Ono Cannabis · Ono Cannabis inc.= | 26.90 $ |
| 9 | Aweille Réveille T'es Dans L'Champ · 5 Points Cannabis▼2 | 21.90 $ |
| 10 | Lemon Haze Hexo · Aphria inc.▲1 | 20.90 $ |
| # | Produit | Prix |
|---|---|---|
| 1 | G Sherb Joints Infusés Nugz · Cannara Biotech (Québec) inc.= | 23.40 $ |
| 2 | Early Lemon Berry Nugz · Cannara Biotech (Québec) inc.= | 49.40 $ |
| 3 | Citrique Électrique Shred · Organigram inc.▲2 | 43.90 $ |
| 4 | Mellow Man Figr · Canada'S Island Garden▲2 | 25.90 $ |
| 5 | Galactic Burger Joints Infusés Nugz · Cannara Biotech (Québec) inc.▼2 | 23.40 $ |
| 6 | Lemon Linx Joints Infusés Nugz · Cannara Biotech (Québec) inc.▲1 | 23.40 $ |
| 7 | Candyland Irony · Nuances Mj inc.▲1 | 29.90 $ |
| 8 | Bête de Diesel Shred · Organigram inc.▲2 | 43.90 $ |
| 9 | Blueberry Pancake Le Malin Vert · Québec Craft Cannabis= | 39.90 $ |
| 10 | Méchant Pétard Fleurons · C3 Solutions Innovantes inc.▲3 | 11.40 $ |
Le contexte et l'actualité du mois (commerce de détail, Santé Canada, industrie) sont rédigés pour le bilan final, publié au début du mois suivant.
Les chiffres proviennent de relevés d'inventaire effectués plusieurs fois par jour dans 114 succursales de la SQDC ; une vente est déduite d'une baisse d'inventaire, les réapprovisionnements et anomalies étant filtrés. Ce sont des ventes observées, non des données officielles : elles peuvent différer des chiffres officiels. Les valeurs au détail sont calculées au prix affiché. Période couverte : du 2026-11-01 au 2026-11-02 (2 jours), comparée aux 2 jours précédents. SuccursalesPro est un site indépendant, sans lien avec le détaillant provincial ni le gouvernement du Québec ; il ne vend pas de cannabis et ne recommande aucun produit. Réservé aux 21 ans et plus.
Ventes quotidiennes, ruptures, prévisions d'inventaire et palmarès en direct pour les 411 produits du catalogue.
Voir les forfaits© 2026 SuccursalesPro · Conditions · RSS